T-1 3/4 Wire Terminal
Line
Nos.
Oshino
Lamp Numbers
Design
Volts
Design
Amps
AVG.
MSCd
Filament
shape
Life
(hours)
1 OL-1783 2.5 .20 .20 C-2R 500
2 OL-2169 2.5 .35 .21 C-2R 10,000
3 OL-1738 2.7 .06 .04 C-2R 6,000
4 OL-6130 3.0 .04 .03 C-2R 10,000
5 OL-2171 4.5 .12 .045 C-2V 25,000
6 OL-2208 5.0 .015 .002 C-2V 25,000
7 OL-6029 5.0 .02 .02 C-2V 10,000
8 OL-6134 5.0 .03 .03 C-2R 16,000
9 OL-6062 5.0 .04 .025 C-2R 50,000
10 OL-805 5.0 .06 .03 C-2R 200,000
11 OL-806 5.0 .06 .05 C-2R 100,000
12 OL-6083 5.0 .06 .15 C-2R 5,000
13 OL-6232 5.0 .075 .09 C-2R 40,000
14 OL-807 5.0 .115 .15 C-2R 40,000
15 OL-1083 5.0 .22 .60 C-2R 500
16 OL-1730 6.0 .04 .04 C-2V 10,000
17 OL-6225 6.0 .06 .13 C-2R 3,000
18 OL-1784 6.0 .20 .34@5V C-2R@5V 1,000
19 OL-2180 6.3 .04 .03 C-2R 50,000
20 OL-1739 6.3 .075 .23 C-2R 1,000
21 OL-6048 6.3 .15 .45 C-2R 3,000
22 OL-2181 6.3 .20 .40 C-2F 50,000
23 OL-2112 6.3 .20 .55 C-2R 5,000
24 OL-1869 10.0 .014 .004 C-2F 50,000
25 OL-6066 10.0 .027 .10 C-2V 3,000
26 OL-2107 10.0 .04 .08 C-2F 5,000
27 OL-2174 12.0 .04 .12 C-2F 10,000
28 OL-6037 12.0 .06 .15 C-2F 16,000
29 OL-2182 14.0 .08 .30 C-2F 50,000
30 OL-1705 14.0 .08 .50 C-2F 1,500
31 OL-1705L 14.0 .088 .50 C-2F 4,000
32 OL-2162 14.0 .10 .50 C-2F 10,000
33 OL-6002 15.0 .037 .075 C-2F 50,000
34 OL-2102 18.0 .04 .15 C-2F 10,000
35 OL-425 22.0 .04 .30 C-2F 2,000
36 OL-6004 24.0 .05 .50 C-2F 1,000
37 OL-6033 28.0 .024 .15 C-2F 5,000
38 OL-2185 28.0 .04 .20 C-2F 25,000
39 OL-2187 28.0 .04 .30 C-2F 7,000
40 OL-1764 28.0 .04 .34 C-2F 4,000
41 OL-1764LSV 28.0 .06 .34 C-2F 25,000
42 OL-361 28.0 .06 .60 C-2F 5,000
43 OL-6435 28.0 .065 .65 C-2F 10,000
44 OL-6234 32.0 .033 .34 C-2F 10,000
45 OL-6031 48.0 .02 .15 CC-2F 5,000
46 OL-6260 48.0 .025 .20 CC-2F 5,000
47 OL-6131 48.0 .03 .25 CC-2F 5,000
48 OL-6164 48.0 .04 .34 CC-2F 5,000
Unit in mm
(inch)
T-1 3/4 Wire Terminal