T-7/8 Wire Terminal
Line
Nos.
Oshino
Lamp Numbers
Design
Volts
Design
Amps
AVG.
MSCd
Filament
shape
Life
(hours)
1 OL-2709 5.0 .015 .02 C-2V 10,000
2 OL-2700 5.0 .06 .03 C-2R 200,000
3 OL-2703 5.0 .06 .05 C-2R 100,000
4 OL-2725 5.0 .06 .15 C-2R 5,000
5 OL-2705 5.0 .075 .09 C-2R 40,000
6 OL-2707 5.0 .115 .15 C-2R 40,000
7 OL-2733 12.0 .06 .15 C-2F 16,000
8 OL-2711 14.0 .04 .15 C-2F 16,000
*Maximum lenghth 6.3mm( .248")
Unit in mm
(inch)
T-7/8 Wire Terminal