T-1 1/4 Bi-Pin (Type-E)
Line
Nos.
Oshino
Lamp Numbers
Design
Volts
Design
Amps
AVG.
MSCd
Filament
shape
Life
(hours)
1  OL-368BP  2.5  .20  .20 C-2R 500
2  OL-268BP  2.5  .35  .21 C-2R 10,000
3  OL-338BP  2.7  .06  .04 C-2R 6,000
4  OL-6133BP  3.0  .04  .03 C-2R 10,000
5  OL-6049BP  4.5  .12  .045 C-2V 25,000
6  OL-6050BP  5.0  .015  .002 C-2V 25,000
7  OL-6030BP  5.0  .02  .02 C-2V 10,000
8  OL-6135BP  5.0  .03  .03 C-2R 16,000
9  OL-6063BP  5.0  .04  .025 C-2R 50,000
10  OL-782BP  5.0  .06  .03 C-2R 200,000
11  OL-783BP  5.0  .06  .05 C-2R 100,000
12  OL-6084BP  5.0  .06  .15 C-2R 5,000
13  OL-6233BP  5.0  .075  .09 C-2R 40,000
14  OL-815BP  5.0  .115  .15 C-2R 40,000
15  OL-428BP  5.0  .18  .35 C-2R 3,000
16  OL-345BP  6.0  .04  .04 C-2V 10,000
17  OL-6226BP  6.0  .06  .13 C-2R 3,000
18  OL-332BP  6.0  .20  .10 C-2F 50,000
19  OL-328BP  6.0  .20 .34@5V C-2R@5V 1,000
20  OL-380BP  6.3  .04  .03 C-2V 50,000
21  OL-377BP  6.3  .075  .23 C-2R 1,000
22  OL-350BP  6.3  .15  .45 C-2R 3,000
23  OL-381BP  6.3  .20  .40 C-2F 50,000
24  OL-349BP  6.3  .20  .55 C-2R 5,000
25  OL-344BP  10.0  .014  .004 C-2F 50,000
26  OL-367BP  10.0  .04  .08 C-2F 5,000
27  OL-394BP  12.0  .04  .12 C-2F 10,000
28  OL-6038BP  12.0  .06  .15 C-2F 16,000
29  OL-382BP  14.0  .08  .30 C-2F 50,000
30  OL-330BP  14.0  .08  .50 C-2F 1,500
31  OL-6006BP  14.0  .088  .50 C-2F 4,000
32  OL-8918BP  14.0  .10  .50 C-2F 10,000
33  OL-6003BP  15.0  .037  .075 C-2F 50,000
34  OL-370BP  18.0  .04  .15 C-2F 10,000
35  OL-459BP  22.0  .04  .30 C-2F 2,000
36  OL-6005BP  24.0  .05  .50 C-2F 1,000
37  OL-6034BP  28.0  .024  .15 C-2F 5,000
38  OL-385BP  28.0  .04  .20 C-2F 25,000
39  OL-387BP  28.0  .04  .30 C-2F 7,000
40  OL-327BP  28.0  .04  .34 C-2F 4,000
41  OL-327LSV-BP  28.0  .06  .34 C-2F 25,000
42  OL-365BP  28.0  .06  .60 C-2F 5,000
43  OL-6235BP  32.0  .033  .34 C-2F 10,000
44  OL-6032BP  48.0  .02  .15 CC-2F 5,000
45  OL-6195BP  60.0  .02  .15 CC-2F 5,000
Unit in mm
(inch)
T-1 1/4 Bi-Pin (Type-E)

SOCKETS APPLICABLE
SOCKETS APPLICABLE