T-1 Bi-Pin(Type-E)@@Pin Spacing 2.54mm ( .100")
Line
Nos.
Oshino
Lamp Numbers
Design
Volts
Design
Amps
AVG.
MSCd
Filament
shape
Life
(hours)
 1 OL-3414BPE 2.25 .30 .45 C-2R 20
 2 OL-3018BPE 3.0 .008 .001 C-6 16,000
 3 OL-3018BPE 3.0 .008 .001 C-6 16,000
 4 OL-3038BPE 3.0 .04 .03 C-2R 10,000
 5 OL-3008BPE 3.0 .06 .03 C-2R 50,000
 6 OL-3012BPE 3.0 .12 .15 C-2R 3,000
 7 OL-3002BPE 5.0 .015 .002 C-2V 25,000
 8 OL-3044BPE 5.0 .02 .02 CC-6 20,000
 9 OL-3020BPE 5.0 .021 .034 C-2R 10,000
 10 OL-3057BPE 5.0 .03 .03 C-26 16,000
 11 OL-307BPE 5.0 .04 .025 C-2R 50,000
 12 OL-682BPE 5.0 .06 .03 C-2R 100,000
 13 OL-682BPE-AS15 5.0 .06 .03 C-2R 100,000
 14 OL-685BPE 5.0 .06 .05 C-2R 100,000
 15 OL-685BPE-AS15 5.0 .06 .05 C-2R 100,000
 16 OL-3071BPE 5.0 .06 .15 C-2R 5,000
 17 OL-714BPE 5.0 .075 .09 C-2R 40,000
 18 OL-714BPE-AS15 5.0 .075 .09 C-2R 40,000
 19 OL-718BPE 5.0 .115 .15 C-2R 40,000
 20 OL-718BPE-AS15 5.0 .115 .15 C-2R 40,000
 21 OL-718F1-BPE 5.0 .125 .22 C-2R 5,000
 22 OL-3094BPE 6.0 .04 .04 C-2R 10,000
 23 OL-3042BPE 6.0 .06 .13 C-2R 3,000
 24 OL-1098BPE 10.0 .027 .09 C-2F 10,000
 25 OL-3024BPE 12.0 .03 .10 C-2F 10,000
 26 OL-1099BPE 12.0 .06 .15 C-2F 16,000
 27 OL-3229BPE 14.0 .04 .15 C-2F 16,000
 28 OL-1112BPE 14.0 .065 .15 C-2F 12,000
 29 OL-1100BPE 18.0 .026 .15 C-2F 10,000
 30 OL-3317BPE 18.0 .035 .15 C-2F 12,000
 31 OL-3092S-BPE 24.0 .02 .05 CC-2F 5,000
 32 OL-3092BPE 28.0 .02 .05 CC-2F 5,000
 33 OL-6839BPE 28.0 .024 .151 CC-2F 5,000
Maximum Diameter
3.81mm ( .150")
Unit in mm (inch)
T1 Bi-Pin Type-E@

SOCKETS APPLICABLE
SOCKETS APPLICABLE